estadistica1
BIENEVIDOS A mi blog de estadística 1 , soy Kevin Alejandro Salazar albores
a continuación, les comparto un proyecto y breve explicación
La estadística es una disciplina fundamental para la interpretación de datos en todos los ámbitos: económico, educativo, laboral y social. A través de su uso podemos obtener conclusiones a partir de información numérica, identificar patrones y tomar decisiones informadas., En este blog aplicare conceptos estadísticos sobre una base de datos laboral, explorando frecuencias, medidas de tendencia central, dispersión y representación gráfica.
Base de datos
La base se compone de información recolectada de trabajadores, incluyendo:
- Sexo
- Tipo de contrato
- Salario anual
- Experiencia laboral (en meses)
- Meses desde el contrato
SEXO. | TIPO DE CONTRATO. | SALARIO ANUAL (dólares). | EXPERIENCIA LABORAL (meses). | MESES DESDE EL CONTRATO. |
Hombre | Indefinido | $57,500.00 | 144 | 77 |
Hombre | Anual | $40,200.00 | 236 | 78 |
Mujer | Anual | $21,450.00 | 381 | 75 |
Mujer | Temporal | $21,900.00 | 190 | 80 |
Hombre | Anual | $45,000.00 | 238 | 78 |
Hombre | Indefinido | $32,100.00 | 67 | 79 |
Hombre | Indefinido | $36,000.00 | 114 | 75 |
Mujer | Temporal | $21,900.00 | 215 | 76 |
Mujer | Anual | $27,900.00 | 244 | 78 |
Mujer | Anual | $24,000.00 | 143 | 80 |
Mujer | Temporal | $30,380.00 | 307 | 77 |
Hombre | Anual | $28,350.00 | 165 | 78 |
Hombre | Temporal | $27,750.00 | 228 | 77 |
Mujer | Indefinido | $35,100.00 | 240 | 78 |
Hombre | Temporal | $27,320.00 | 56 | 75 |
Hombre | Indefinido | $40,800.00 | 444 | 76 |
Hombre | Indefinido | $46,430.00 | 120 | 75 |
Hombre | Temporal | $42,350.00 | 432 | 76 |
Hombre | Anual | $26,250.00 | 168 | 77 |
Mujer | Anual | $38,850.00 | 144 | 77 |
Mujer | Anual | $21,750.00 | 108 | 78 |
Hombre | Indefinido | $24,280.00 | 49 | 78 |
Mujer | Anual | $16,950.00 | 151 | 79 |
Mujer | Anual | $21,150.00 | 314 | 78 |
Mujer | Indefinido | $31,050.00 | 240 | 80 |
Hombre | Indefinido | $60,375.00 | 284 | 76 |
Hombre | Indefinido | $32,550.00 | 191 | 77 |
Hombre | Anual | $42,000.00 | 209 | 78 |
Hombre | Anual | $31,350.00 | 229 | 76 |
Hombre | Anual | $29,100.00 | 324 | 77 |
Hombre | Indefinido | $31,360.00 | 264 | 76 |
Hombre | Indefinido | $36,180.00 | 252 | 78 |
Hombre | Temporal | $19,255.00 | 208 | 78 |
Hombre | Indefinido | $23,565.00 | 240 | 78 |
Hombre | Anual | $35,085.00 | 35 | 77 |
Mujer | Anual | $23,725.00 | 288 | 77 |
Hombre | Indefinido | $29,640.00 | 180 | 78 |
Hombre | Indefinido | $30,730.00 | 258 | 78 |
Hombre | Indefinido | $60,985.00 | 284 | 77 |
Mujer | Temporal | $35,560.00 | 284 | 78 |
a continuación, ordenamos los datos haciendo uso de fórmulas como suma, suma y división, frecuencia:
Filas | LI | LS | X = MC | f | FA | fr | FRA | fr % | ||
1 | $16,950.00 | $23,912.54 | $20,431.27 | 9 | 9 | 0.225 | 0.225 | 22.50% | ||
2 | $23,912.54 | $30,875.09 | $27,393.82 | 11 | 18 | 0.275 | 0.5 | 27.50% | ||
3 | $30,875.09 | $37,837.63 | $34,356.36 | 10 | 28 | 0.25 | 0.75 | 25.00% | ||
4 | $37,837.63 | $44,800.18 | $41,318.91 | 5 | 33 | 0.125 | 0.875 | 12.50% | ||
5 | $44,800.18 | $51,762.72 | $48,281.45 | 2 | 35 | 0.05 | 0.925 | 5.00% | ||
6 | $51,762.72 | $58,725.27 | $55,244.00 | 1 | 36 | 0.025 | 0.95 | 2.50% | ||
7 | $58,725.27 | $65,687.81 | $62,206.54 | 2 | 38 | 0.05 | 1 | 5.00% | ||
40 | 1 | 100.00% |
Clasificación de variables
Variable Tipo
Sexo Cualitativa nominal
Tipo de contracto Cualitativa nominal
Salario anual Cuantitativa continua
Experiencia laboral Cuantitativa discreta
Meses desde el contrato Cuantitativa discreta
Medidas de tendencia central
-
Media (promedio): Es el valor central obtenido al sumar todos los datos y dividirlos entre el número total.
-
Moda: Valor que más se repite en los datos.
-
Mediana: Valor que se encuentra en el centro de la distribución ordenada.
Medidas de dispersión
-
Rango: Diferencia entre el valor máximo y el mínimo.
-
Varianza: Medida que indica cuánto se dispersan los datos respecto a la media.
-
Desviación estándar: Raíz cuadrada de la varianza, útil para saber cuánto se alejan en promedio los datos del centro.
El conclusión AL aplicar la estadística permitió visualizar la composición de los trabajadores, detectar desigualdades entre sexos, tipos de contrato y niveles salariales, A través de medidas como la media y la desviación estándar se identificó que tan homogéneos eran los ingresos y experiencias.
Comentarios
Publicar un comentario